☆2011年 練習試合 通算打撃成績!!☆
選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
神田 4 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 .200 .200 .200 2
須賀 7 22 18 4 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 3 0 2 1 4 .222 .278 .333 2
平沢 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 0
濱口 10 23 19 4 4 1 0 0 5 3 2 0 0 0 3 1 2 0 4 .211 .263 .348 1
9 29 25 7 7 1 0 0 8 5 2 0 0 0 4 0 5 0 6 .280 .320 .379 3
大谷 8 28 24 6 8 1 0 0 9 4 6 0 0 0 4 0 3 0 8 .333 .375 .429 3
神田(遼) 12 42 35 6 7 1 0 0 8 2 3 0 1 1 4 1 11 0 8 .200 .229 .293 7
望月 11 35 28 5 7 1 0 0 8 2 1 0 1 0 5 1 6 0 7 .250 .286 .382 16
吉田 7 16 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 2 0 2 .111 .111 .467 3
秋永 5 12 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 .100 .100 .250 2
鈴木 7 22 19 5 5 3 0 0 8 7 1 0 0 1 1 1 1 0 5 .263 .421 .318 4
竹内 10 34 25 12 7 3 0 1 13 2 5 1 0 0 7 2 2 0 5 .280 .520 .471 3
武内 11 31 28 2 9 2 0 0 11 7 0 0 0 0 2 1 3 0 7 .321 .393 .387 5
吉田(新) 8 25 20 2 4 0 0 0 4 4 2 0 1 0 3 1 3 0 4 .200 .200 .333 0
名越 7 28 23 9 8 0 0 0 8 1 4 2 0 0 3 2 3 0 3 .348 .348 .464 3
松尾 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
有賀 2 8 7 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 .143 .286 .250 2
永井 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1



☆2011年 練習試合 通算投手成績!!☆
選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
濱口 6 1 1 0 21 2/3 16 1 13 3 6 3 0 14 2 0.65
大谷 1 1 0 0 4 0/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
神田(遼) 9 3 2 1 27 2/3 17 3 30 8 15 7 1 34 18 4.57
望月 2 0 1 0 5 0/3 5 0 9 4 6 5 0 11 7 9.80
吉田 1 0 0 0 1 0/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
武内 7 1 1 0 17 0/3 9 0 11 2 19 2 0 7 4 1.65
吉田(新) 3 0 2 0 6 2/3 6 0 5 3 1 2 0 11 4 4.24



試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
12 6 6 0 .500 67 77 .245 2.95