ŽŽ�‡�” �Ÿ�” •‰�” ˆø•ª�” �Ÿ—¦ “¾“_ ޏ“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
22 14 6 2 ..700 158 68 .299 2.223

�™2015”N ’ÊŽZ‘ÅŒ‚�¬�Ñ�I�I�™
‘IŽè–¼ ŽŽ�‡�” ‘Å�È�” ‘Å�” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å�” ‘Å“_ “�—Û “�—ÛŽ€ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽO�U •¹ŽE‘Å Žc—Û ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ �o—Û—¦ ޏ�ô
à_Œû 14 40 36 8 8 2 0 1 13 6 7 0 0 0 3 1 5 0 5 .222 .361 .300 1
�_“c 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
�_“c(—É) 13 46 39 12 10 2 0 1 15 11 9 0 1 1 4 1 5 0 1 .256 .385 .333 0
�{‰ê 4 11 7 4 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 .429 .429 .636 0
ŠÖ 12 31 25 7 9 0 0 0 9 5 7 0 0 0 6 0 5 0 6 .360 .360 .484 4
�_“c�i˜Ð�j 12 40 30 12 14 2 1 3 27 17 7 1 0 3 5 2 2 0 5 .467 .900 .525 0
�¼”ö 10 39 31 14 10 0 1 3 21 12 9 0 0 0 8 0 4 0 4 .323 .677 .462 0
—L‰ê 13 50 37 18 14 2 3 2 28 9 12 0 0 0 8 5 3 0 8 .378 .757 .540 3
ŒIŽR 11 34 24 9 5 2 0 0 7 4 4 0 0 0 8 2 8 0 7 .208 .292 .441 5
’†“‡ 4 12 10 4 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 2 .300 .300 .417 1
—é–Ø 11 36 27 9 11 3 0 3 23 16 4 0 0 1 8 0 4 0 6 .407 .852 .528 2
‰““¡ 3 9 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 1 .000 .000 .667 2
�¼ŠÛ 15 40 32 9 8 1 0 0 9 7 1 1 0 1 7 0 11 2 4 .250 .281 .375 2
–ö‘ò 5 10 6 2 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 1 1 0 3 .333 .500 .600 1
�•“c 11 34 29 12 8 0 0 0 8 8 8 1 0 1 4 0 2 0 3 .276 .276 .353 1
‰Í–ì 3 7 6 3 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .667 .667 .714 0
�_’J 2 7 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 .000 .000 .429 0
�⌳ 2 5 5 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .400 .400 .400 1
‹g‘º 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0


�™2015”N ’ÊŽZ“ŠŽè�¬�Ñ�I�I�™
‘IŽè–¼ ŽŽ�‡�” �Ÿ—˜ ”s–k ƒZ�[ƒu “Š‹…‰ñ�” ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽO�U –\“Š ƒ{�[ƒN ޏ“_ Ž©�Ó“_ –hŒä—¦
à_Œû 7 3 1 0 30 0/3 30 1 13 1 14 3 0 23 7 1.63
—L‰ê 2 1 0 0 8 1/3 4 0 3 0 29 0 0 2 2 1.69
—é–Ø 9 6 1 0 43 2/3 29 7 17 5 29 3 0 20 11 1.77
�_’J 1 1 0 0 3 0/3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00



�™2015”N ŒöŽ®�í ’ÊŽZ�¬�Ñ�™


�™2015”N ƒVƒjƒA’ÊŽZ�¬�Ñ�™