3

☆打撃成績☆

選手名 打
率
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
長
打
塁
打
数
打
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
進
塁
打
盗
塁
盗
塁
死
牽
制
死
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
失
策
大竹 優樹  .750 4 4 1 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.000
神田 遼汰  .667 3 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
渡部 真也  .333 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
松浦 輝  .333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1
柳沼 幸宏  .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
八柳 貴之  .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000
神田 健一  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
濱口 卓也  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
藤田 達也  .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
関 禎  .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000




☆投手成績☆

選手名 防
御
率
失
点
率
勝 負 S H 投球
回数
被
安
打
被
本
打
奪
三
振
奪三
振率
与
四
球
与
死
球
与四死
球率
失
点
自
責
点
先
発
QS QS
率
[%]
暴
投
ボ
|
ク
松浦 輝  1.17 7.00 0 1 0 0 6回(0/3) 5 0 9 10.50 4 1 5.83 6 1 1 1 100.0 0 0