3

☆打撃成績☆

選手名

































山口 啓亮  .500 3 2 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.500
神田 侑典  .500 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .500
渡部 真也  .333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
木村 将也  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松浦 輝  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
神田 遼汰  .000 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1.000 .000
中村 悠也  .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
日浦 郁斗  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本 稔之  .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳沼 幸宏  .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小林 弘幸  .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000




☆投手成績☆

選手名



投球
回数






奪三
振率




与四死
球率







松浦 輝  0.00 0.00 1 0 0 0 7回(0/3) 4 0 8 8.00 5 1 6.00 0 0 1 0 0