☆2026年 通算打撃成績!!☆
選手名 打
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
長
打
塁
打
数
打
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
進
塁
打
盗
塁
盗
塁
死
牽
制
死
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
失
策
大竹 優樹  .667 3 10 9 2 6 2 0 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .700 .889
渡部 真也  .300 4 12 10 2 3 1 0 0 1 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .417 .400
松浦 輝  .250 5 15 12 1 3 1 0 0 1 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .333 3
山本 稔之  .222 4 9 9 2 2 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .222 .222
神田 侑典  .200 5 14 10 1 2 1 0 0 1 3 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 .300
神田 遼汰  .182 6 18 11 4 2 0 0 0 0 2 0 2 4 1 2 0 0 2 1 0 0 .438 .182 1
平山 雄槻  .600 2 5 5 2 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
山口 啓亮  .500 2 7 6 2 3 0 1 2 3 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 1.833 1
籾山 慶太  .400 2 5 5 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
日浦 郁斗  .286 3 8 7 2 2 2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .375 .571 1
清水 一雅  .250 2 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
中村 悠也  .250 2 5 4 2 1 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .750
八柳 貴之  .250 2 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .250
柳沼 幸宏  .167 4 7 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167
木村 将也  .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小林 弘幸  .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000
川崎 泰成  .000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .000
濱口 卓也  .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 1
須賀 進  .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 .000 2
関 禎  .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤田 達也  .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
神田 健一  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000


☆2026年 通算投手成績!!☆
選手名 防
御
率
失
点
率
試
合
勝 負 S H 投球
回数
被
安
打
被
本
打
奪
三
振
奪三
振率
与
四
球
与
死
球
与四死
球率
失
点
自
責
点
先
発
QS QS
率
[%]
暴
投
ボ
|
ク
松浦 輝  2.80 4.48 5 2 3 0 0 25回(0/3) 21 0 35 9.80 19 3 6.16 16 10 5 2 40.0 1 0
神田 侑典  0.00 5.25 3 0 0 2 0 4回(0/3) 3 0 3 5.25 1 0 1.75 3 0 0 0 - 1 0
山本 稔之  0.00 0.00 1 1 0 0 0 3回(0/3) 2 0 1 2.33 2 2 9.33 0 0 1 0 0.0 0 0