☆2025年 通算打撃成績!!☆
試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
16 6 9 1 .400 78 66 .242 4.18

選手名


































渡部 真也  .447 12 41 38 10 17 1 1 2 4 26 11 5 3 0 0 0 1 2 0 0 2 .488 .684 1
大竹 優樹  .316 8 28 19 7 6 1 0 1 2 10 2 0 8 0 0 1 1 2 1 0 1 .500 .526 3
神田 遼汰  .244 16 55 45 13 11 4 1 0 5 17 5 7 5 2 3 0 1 8 0 0 0 .346 .378 1
神田 侑典  .243 15 46 37 8 9 1 1 0 2 12 9 4 5 3 0 1 1 0 0 0 0 .370 .324 4
柳沼 幸宏  .226 12 35 31 7 7 0 0 0 0 7 6 6 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .294 .226 1
松浦 輝  .118 15 48 34 7 4 1 0 0 1 5 2 10 8 5 1 0 0 1 0 0 0 .362 .147 1
山口 啓亮  .750 3 11 8 5 6 3 0 1 4 12 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .818 1.500 3
後藤 朝陽  .455 4 13 11 2 5 0 1 0 1 7 4 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 .538 .636 1
中村 悠也  .333 4 12 9 3 3 0 0 2 2 9 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
岡本 信明  .333 1 3 3 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667
八柳 貴之  .211 7 21 19 0 4 1 0 0 1 5 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .263 2
日浦 郁斗  .200 5 13 10 1 2 0 0 1 1 5 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .385 .500 2
須賀 進  .167 6 13 12 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .167 4
須加 崇之  .167 2 6 6 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .333
関 禎  .125 6 18 16 0 2 1 0 0 1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .125 .188 5
清水 一雅  .111 4 13 9 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .111 1
濱口 卓也  .100 4 12 10 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .100 4
藤田 達也  .000 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .429 .000
籾山 慶太  .000 7 21 17 3 0 0 0 0 0 0 1 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .150 .000
斉藤 修平  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
神田 健一  .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000



☆2025年 通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率




QS QS

[%]



松浦 輝  2.81 3.68 14 4 6 0 0 72回(1/3) 69 5 63 6.10 21 4 2.42 38 29 13 5 38.5 1 0
神田 侑典  5.25 7.67 7 2 2 0 0 17回(1/3) 17 1 11 4.44 10 2 4.85 19 13 3 0 0.0 1 0
日浦 郁斗  7.74 6.63 2 0 1 0 0 6回(1/3) 5 0 4 4.42 4 3 7.74 6 7 0 0 - 3 0




2025年シニア(DA)通算成績はこちら!