| ☆2024年 ダイアモンズ 最終成績☆ |
| 首位打者 | 大竹 優樹 | .458 |
| 本塁打王 | - | |
| 最多打点 | 神田 遼汰・大竹 優樹 | 8 |
| 最多盗塁 | 大竹 優樹 | 6 |
| 最優秀防御率 | 松浦 輝 | 2.75 |
| 敢闘賞 | 渡部 真也 | - |
| 監督賞 | 八柳 貴之 | - |
| 最優秀選手(MVP) | 神田 遼汰 |
シニア部門
| 首位打者 | - | - |
| 本塁打王 | - | - |
| 最多打点 | - | - |
| 最多盗塁 | - | - |
| 最優秀防御率 | - | - |
| 監督賞 | - | - |
| 最優秀選手(MVP) | - |
| ☆2024年 B-1リーグ戦タイトル獲得選手☆ |
| ベストナイン | - | - |
| 首位打者 | - | - |
| 盗塁王 | - | - |
| 本塁打王 | - | - |
| 最多打点 | - | - |
| 優秀選手賞 | 須賀 進 |
★2024年ダイアモンズ表彰選手★
|