☆2024年 通算打撃成績!!☆
試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
15 8 5 2 .615 69 60 .228
4.64
選手名


































大竹 優樹  .458 8 29 24 7 11 2 0 2 4 19 8 1 4 1 0 0 0 6 1 1 0 .552 .792 3
神田 遼汰  .304 16 53 46 10 14 3 3 0 6 23 8 14 6 0 1 0 0 5 1 0 1 .385 .500 1
神田 侑典  .297 13 43 37 6 11 3 2 0 5 18 7 4 5 1 0 0 2 2 0 0 0 .395 .486 2
渡部 真也  .263 16 51 38 8 10 1 2 0 3 15 3 7 9 3 1 0 3 2 1 0 1 .440 .395 2
八柳 貴之  .259 12 33 27 5 7 0 1 1 2 12 5 4 4 2 0 0 2 0 1 0 1 .394 .444 4
松浦 輝  .257 16 52 35 9 9 2 0 0 2 11 5 5 7 10 0 0 1 4 1 0 0 .500 .314 2
行徳 一  .238 11 25 21 2 5 0 0 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .360 .238 2
中村 悠也  .222 9 24 18 4 4 0 1 2 3 12 8 3 1 3 2 0 0 1 0 0 0 .364 .667 2
沖浦 将史  .167 8 26 24 5 4 2 0 0 2 6 1 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .250
関 禎  .300 6 13 10 1 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .417 .300 2
山口 啓亮  .294 5 19 17 4 5 2 0 0 2 7 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .368 .412 1
柳沼 幸宏  .200 6 14 10 4 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 .333 .200 1
後藤 朝陽  .200 5 18 15 2 3 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .278 .200 1
斉藤 修平  .167 8 23 18 3 3 2 0 0 2 5 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 .348 .278 3
須賀 進  .143 2 8 7 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .143 1
日浦 郁斗  .100 5 15 10 1 1 1 0 0 1 2 1 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .308 .200 1
須加 崇之  .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .000
栗山 卓也  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤田 達也  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000



☆2024年 通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率




QS QS

[%]



松浦 輝  2.75 4.49 12 4 3 0 0 48回(1/3) 39 4 39 5.65 22 7 4.20 31 19 8 3 37.5 5 0
斉藤 修平  3.13 3.45 4 3 1 0 0 22回(1/3) 21 3 7 2.19 4 2 1.88 11 10 4 1 25.0 1 0
神田 侑典  4.89 6.04 8 1 1 0 0 24回(1/3) 26 2 12 3.45 13 4 4.89 21 17 4 2 50.0 2 0
日浦 郁斗  9.33 11.67 1 0 1 0 0 3回(0/3) 2 1 3 7.00 1 1 4.67 5 4 0 0 - 0 0




2024年シニア(DA)通算成績はこちら!