| ☆2023年 ダイアモンズ 最終成績☆ |
| 首位打者 | 神田 侑典 | .417 |
| 本塁打王 | 大竹 優樹 | 2 |
| 最多打点 | 神田 侑典 | 9 |
| 最多盗塁 | 神田 遼汰・大竹 優樹 | 4 |
| 最優秀防御率 | 斉藤 修平 | 1.24 |
| 敢闘賞 | 神田 遼汰 | - |
| 監督賞 | 松浦 輝 | - |
| 最優秀選手(MVP) | 神田 侑典 |
シニア部門
| 首位打者 | 黒田 健 | .313 |
| 本塁打王 | 八柳 貴之 | 2 |
| 最多打点 | 八柳 貴之 | 6 |
| 最多盗塁 | 黒田 健 | 7 |
| 最優秀防御率 | 行徳 一 | 4.16 |
| 監督賞 | 藤田 達也 |
| 最優秀選手(MVP) | 行徳 一 |
| ☆2023年 B-1リーグ戦タイトル獲得選手☆ |
| ベストナイン | - | - |
| 首位打者 | 八柳 貴之 | .714 |
| 盗塁王 | - | - |
| 本塁打王 | - | - |
| 最多打点 | - | - |
| 最優秀選手賞 | - |
★2023年ダイアモンズ表彰選手★
|