☆2023年 通算打撃成績!!☆
試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
17 7 9 1 .438 50 48 .253 2.03
選手名 打
率
試
合
打
席
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
長
打
塁
打
数
打
点
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
進
塁
打
盗
塁
盗
塁
死
牽
制
死
併
殺
打
出
塁
率
長
打
率
失
策
神田 侑典  .417 14 40 36 7 15 5 1 1 7 25 9 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 .475 .694 2
大竹 優樹  .364 8 26 22 6 8 1 0 2 3 15 6 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 .462 .682
柳沼 幸宏  .304 11 28 23 2 7 0 0 0 0 7 2 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 .385 .304 1
関 禎  .235 15 35 34 5 8 0 1 0 1 10 3 3 0 0 1 0 4 0 2 0 0 .235 .294 10
松浦 輝  .219 15 42 32 5 7 2 1 0 3 11 1 5 7 2 0 1 0 1 0 0 1 .381 .344 3
渡部 真也  .194 13 36 31 3 6 0 0 1 1 9 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 2 .286 .290 3
神田 遼汰  .188 17 56 48 5 9 2 1 0 3 13 4 12 5 0 2 1 2 4 2 0 2 .259 .271
斉藤 修平  .167 12 29 24 3 4 1 0 0 1 5 2 6 2 1 2 0 1 0 0 0 2 .259 .208 2
行徳 一  .139 16 42 36 1 5 0 0 0 0 5 3 4 3 0 2 1 1 1 0 0 3 .200 .139 3
染谷 憲槙  .500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 2
栗山 卓也  .333 6 19 15 4 5 1 0 1 2 9 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .474 .600
後藤 朝陽  .333 3 9 9 1 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .333 .333 3
八柳 貴之  .294 8 20 17 4 5 1 0 0 1 6 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .353 1
須賀 進  .154 6 14 13 1 2 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .214 .154 3
須加 崇之  .150 9 21 20 0 3 0 0 0 0 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .150
山口 啓亮  .125 3 8 8 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 2
石原 諭  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤田 達也  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000



☆2023年 通算投手成績!!☆
選手名 防
御
率
失
点
率
試
合
勝 負 S H 投球
回数
被
安
打
被
本
打
奪
三
振
奪三
振率
与
四
球
与
死
球
与四死
球率
失
点
自
責
点
先
発
暴
投
ボ
|
ク
斉藤 修平  1.24 2.62 10 5 3 0 0 45回(1/3) 38 1 27 4.17 21 3 3.71 17 8 7 1 0
松浦 輝  1.72 3.60 9 2 6 0 0 44回(2/3) 32 2 30 4.70 20 5 3.92 23 11 9 3 0
神田 侑典  2.27 4.54 7 0 0 1 0 12回(1/3) 11 0 6 3.41 5 2 3.97 8 4 1 1 0



2023年シニア通算成績はこちら