| ☆2022年 ダイアモンズ 最終成績☆ |
| 首位打者 | 栗山 卓也 | .514 |
| 本塁打王 | 栗山 卓也 | 4 |
| 最多打点 | 松浦 輝・後藤 朝陽 | 10 |
| 最多盗塁 | 神田 遼汰 | 10 |
| 最優秀防御率 | 神田 侑典 | 2.10 |
| 敢闘賞 | 神田 侑典 | - |
| 監督賞 | 神田 遼汰 | - |
| 最優秀選手(MVP) | 山口 啓亮 |
シニア部門
| 首位打者 | 柳沼 幸宏 | .318 |
| 本塁打王 | 坂本 尊昭 | 1 |
| 最多打点 | 坂本 尊昭 | 5 |
| 最多盗塁 | 黒田 健 | 8 |
| 最優秀防御率 | 行徳 一 | 2.83 |
| 最優秀選手(MVP) | 関 禎 |
| ☆2021年 B-1リーグ戦タイトル獲得選手☆ |
| ベストナイン | 神田 遼汰 | 中堅手 |
| 首位打者 | - | - |
| 盗塁王 | 黒田 健 | 8 |
| 本塁打王 | - | - |
| 最多打点 | - | - |
| 最優秀選手賞 | - |
|
||||||||||||
| ☆2022年 ダイアモンズ 表彰選手☆ |