ŽŽ�‡�” �Ÿ�” •‰�” ˆø•ª�” �Ÿ—¦ “¾“_ ޏ“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
20 9 10 1 0.473 112 101 .225 4.575

�™2016”N ’ÊŽZ‘ÅŒ‚�¬�Ñ�I�I�™
‘IŽè–¼ ‘Å
—¦
ŽŽ
�‡
‘Å
�È
‘Å
�”
“¾
“_
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
�”
‘Å
“_
ŽO
�U
Žl
‹…
Ž€
‹…
‹]
‘Å
‹]
”ò
�i
—Û
‘Å
“�
—Û
“�
—Û
Ž€
Œ¡
�§
Ž€
•¹
ŽE
�o
—Û
—¦
’·
‘Å
—¦
ޏ
�ô
�_“c ˜Ð“T  .419 13 39 31 14 13 2 2 2 25 5 3 5 3 0 0 0 6 1 0 1 .538 .806 5
ŒIŽR ‘ì–ç  .368 14 45 38 14 14 6 2 1 27 12 3 6 0 0 1 0 5 0 0 0 .444 .711 0
à_Œû ‘ì–ç  .355 16 39 31 6 11 1 1 0 14 7 6 6 1 1 0 0 3 1 0 0 .474 .452 5
�¼‰Y ‹P  .148 9 29 27 5 4 0 0 0 4 3 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .207 .148 0
�_“c —É‘¿  .114 15 44 35 7 4 2 0 0 6 3 12 7 1 1 0 0 10 1 0 0 .279 .171 3
ŠÖ ’õ  .107 14 34 28 6 3 0 0 0 3 2 4 4 0 2 0 0 1 1 0 0 .219 .107 2
–ö�À �K�G  .100 16 39 30 3 3 0 0 0 3 4 6 7 1 0 1 0 4 1 0 0 .282 .100 3
‰ª–{ �M–¾  .368 8 23 19 5 7 1 0 0 8 7 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 .435 .421 5
—é–Ø —m•½  .368 8 23 19 8 7 2 0 0 9 6 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .435 .474 5
•ŸŒ´ ’q”Ž  .188 6 19 16 2 3 1 0 0 4 4 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 .316 .250 3
’Ò“c ‰ë�d  .182 8 17 11 2 2 1 0 0 3 2 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .438 .273 3
–ö‘ò ‰x�¶  .158 11 23 19 2 3 1 0 0 4 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .273 .211 0
�•“c Œ’  .154 8 17 13 3 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 6 0 0 0 .294 .154 0
‰Í–ì �_˜N  .125 3 9 8 2 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .222 .125 1
‰““¡ �LŽO  .125 7 9 8 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .125 2
�{‰ê �i  .100 5 14 10 2 1 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .308 .100 0
�¼ŠÛ Œ«ˆê  .091 9 16 11 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .091 6
’†“‡ ‰ë  .000 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0
�™‘ò —Y‘å  .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0
�¼”ö ãù•½  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
�_“c Œ’ˆê  .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0


�™2016”N ’ÊŽZ“ŠŽè�¬�Ñ�I�I�™
‘IŽè–¼ –h
Ί
—¦
ޏ
“_
—¦
ŽŽ
�‡
�Ÿ •‰ ‚r ‚g “Š‹…
‰ñ�”
Ӓ
ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
‘Å
’D
ŽO
�U
’DŽO
�U—¦
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
—^ŽlŽ€
‹…—¦
ޏ
“_
Ž©
�Ó
“_
�æ
”­
–\
“Š
—é–Ø —m•½  2.02 3.80 6 2 2 0 0 27‰ñ(2/3) 22 1 9 2.28 6 2 2.02 15 8 3 0
à_Œû ‘ì–ç  4.71 6.43 4 2 1 0 0 16‰ñ(1/3) 19 2 6 2.57 5 2 3.00 15 11 4 0
�™‘ò —Y‘å  0.00 14.00 1 0 0 0 0 1‰ñ(0/3) 0 0 2 14.00 3 0 21.00 2 0 0 0
ŠÖ ’õ  1.24 7.41 6 0 2 0 0 11‰ñ(1/3) 9 1 6 3.71 4 2 3.71 12 2 0 0
ŒIŽR ‘ì–ç  3.65 4.57 5 1 2 0 0 15‰ñ(1/3) 7 0 20 9.13 19 4 10.50 10 8 3 2
�¼ŠÛ Œ«ˆê  4.20 4.20 2 2 0 0 0 3‰ñ(1/3) 2 0 1 2.10 5 2 14.70 2 2 2 0
�_“c —É‘¿  5.00 8.00 2 0 1 0 0 7‰ñ(0/3) 8 0 5 5.00 7 0 7.00 8 5 1 2
�_“c ˜Ð“T  5.65 12.12 6 0 1 0 0 8‰ñ(2/3) 9 1 9 7.27 3 2 4.04 15 7 1 4
•ŸŒ´ ’q”Ž  6.63 6.63 2 0 0 0 0 6‰ñ(1/3) 9 0 6 6.63 6 2 8.84 6 6 2 2



�™2016”N ŒöŽ®�í ’ÊŽZ�¬�Ñ�™


�™2016”N ƒVƒjƒA’ÊŽZ�¬�Ñ�™