平成ヘイセイ21年ネン 流山市ナガレヤマシ 秋季シュウキ大会タイカイ C級キュウ 組クみ合アわせ
CAOS 1     18 アパッチ
  8/23 B �B 0 7 8/9 B �B
ジャパネット 2   7 1     19 流山ナガレヤマジホークス
TAKETA 8/2 B �@ 7     9 8/2 B �A
サンデーズ 3   0 8/30 B �@ 3 3 8/30 C �@ 4   20 ミリオン
  4     5
Gダッシュ 4                 21 ソフトバント
8/2 B �C           7 8/9 B �C
不戦フセン敗パイ 5     9/6 B �@ 5 16 9/6 B �B 0     22 ミュータント
  1     1  
ダイアモンズ 6             23 エンペラーズ
8/2 C �@ 14         2   8/9 C �@
ショクニン 7     2         3 24 ロッキーズ
8/30 B �A 1     4 8/30 C �A    
豊トヨ台ダイクラブ 8     8 優勝ユウショウ 6 25 レオスターズ
8/2 C �A 13   ソフトバント   0   8/9 C �A
サンコーテクノ 9     0 2 3 10 26 やまと
9/13 B �@ 11 2 9/13 B �A    
向ム小金コガネ 10       1 0   27 流山ナガレヤマ消防ショウボウ
8/2 C �B 9   9/13 B �B   0   8/9 C �B
ナイツ 11     4         7 28 江戸川台エドガワダイ
8/30 B �B 19     5 8/30 C �B     クラブ
ゴールデン 12       2     4   29 ラッシュ
ハスラーズ 8/2 C �C  15       3   8/9 C �C
シールズ 13     4       4 30 ワイズコーポ
9/6 B �A 5 5 9/6 B �C     レーション
ブリッツ 14       2 8     31 ブレンド
8/9 B �@ 3     5 8/23 B �@ ボーイ
ビーナーズ 15     1     4     32 ジェーズ
8/30 B �C 7    
ハーツ 16       4   4 8/30 C �C 33 エスプレッソ
8/9 B �A   5 2 8/2 B �B
不戦フセン敗パイ 17         7 34 流山ナガレヤマイーグルス
  7 8/23 B �A  
0     35 サンライズ
会場カイジョウ:流山ナガレヤマ河川敷カセンジキ B面メン・C面メン
時間ジカン:�@8:30 �A10:00 �B11:30 �C13:00